Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 64108,5887
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Binance 64119,9950 29037,5828 1997105,9027 за 31,1486 BTC 11,5988 за 744017,0151 USD
Coinbase Pro 64106,2200 12838,7702 15896326,0549 за 249,4881 BTC 237,7712 за 15318762,1443 USD
OKX 64078,6500 8756,9287 2670845,4251 за 41,9129 BTC 63,3997 за 4051159,5668 USD
Gate.io 64141,7500 5881,7738 8535590,3417 за 133,6978 BTC 159,9110 за 10327204,1821 USD
Crypto.com 64060,0050 3763,4053 463188,0455 за 7,2538 BTC 7,3207 за 468467,9491 USD
KuCoin 63896,6500 2424,8718 927158,6162 за 14,5199 BTC 32,0390 за 2050321,6673 USD
Kraken 63891,7000 2299,8613 2743609,9501 за 43,0260 BTC 121,0740 за 7745591,7938 USD
Huobi 63906,8650 1252,4409 3024855,9483 за 47,4769 BTC 122,2690 за 7858591,9029 USD
Coincheck 64161,2906 1196,5116 727855,5180 за 11,4156 BTC 7,2789 за 471529,3543 USD
Poloniex 63911,9950 1194,5444 330595,5537 за 5,2172 BTC 16,6987 за 1072425,5486 USD
AscendEX 64117,6800 1082,5688 3550595,8032 за 55,8995 BTC 52,5755 за 3400116,5330 USD
Gemini 63905,0550 829,3717 1130781,0577 за 17,7411 BTC 47,7521 за 3072491,9314 USD
BTSE 64095,3500 656,4982 3098832,9637 за 48,4232 BTC 48,7211 за 3121251,2874 USD
HitBTC 63925,0050 443,2554 6572454,9355 за 103,4562 BTC 93,1666 за 5999388,4951 USD
FMFW.io 64188,1850 443,1733 6231270,1753 за 97,9819 BTC 93,5865 за 6041878,2009 USD
CoinEx 64054,3100 259,1495 14588,4728 за 0,2280 BTC 5,3549 за 344314,2592 USD
Coinone 67458,2559 238,4698 62767,9006 за 0,9314 BTC 2,3048 за 156472,8500 USD
Exmo 68191,0000 199,1810 3962,5375 за 0,0586 BTC 0,0143 за 982,7767 USD
Bibox 64131,3000 90,3593 438980,4470 за 6,8499 BTC 7,1602 за 459477,3292 USD
exchanger.web.money 77014,6000 1,4044 2012,5300 за 0,0267 BTC 0,5812 за 45355,9400 USD
CEX.IO 63984,9500 0,8614 37582,5761 за 0,5874 BTC 0,0033 за 214,8300 USD
OKCoin 64120,8700 0,6164 16901,9855 за 0,2662 BTC 0,2587 за 16798,0432 USD
INDX 76400,0000 0,1830 979,9000 за 0,0130 BTC 0,0130 за 1002,7081 USD
YObit 66708,4566 0,1029 713,0029 за 0,0108 BTC 0,0885 за 5934,5129 USD

1 от курса текущей биржи