Сервис пополнения и вывода Bitcoin

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBTC

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 70921,4207
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BTC
Объем USD на глубине -2%1
Объем BTC на глубине +2%1
Binance 70923,5900 46605,8317 1791680,3429 за 25,2725 BTC 18,5975 за 1319006,6763 USD
Coinbase Pro 70910,7000 16981,1449 7776591,2504 за 110,7952 BTC 254,1823 за 18224982,1461 USD
OKX 70925,4500 15399,6653 3280864,7417 за 46,3138 BTC 65,6638 за 4664382,6476 USD
MEXC 70891,0950 12137,1567 7874353,7961 за 111,0323 BTC 132,0099 за 9391925,2622 USD
Huobi 70859,3850 5327,2101 3296831,7010 за 46,6426 BTC 96,3669 за 6860531,5240 USD
KuCoin 70865,9500 5226,3107 647467,2114 за 9,1363 BTC 9,8110 за 696617,3619 USD
Crypto.com 70889,4950 5065,3571 3927850,6290 за 55,6298 BTC 55,2213 за 3929644,4679 USD
Bitfinex 70899,0000 4140,9120 26127966,0036 за 364,1597 BTC 156,6457 за 10994024,0524 USD
Kraken 70898,0000 3819,5748 6547765,2620 за 92,5110 BTC 85,3900 за 6061236,2586 USD
Gate.io 70899,8500 2335,8332 9423392,4384 за 133,9542 BTC 121,4708 за 8672239,0242 USD
Bitstamp 70892,5000 2316,8254 2239719,7967 за 31,8409 BTC 68,0691 за 4885200,7763 USD
Coincheck 70844,8422 1654,3905 1321187,9778 за 18,8085 BTC 56,1251 за 4018026,3404 USD
Poloniex 70915,2900 1415,0169 501947,0918 за 7,1556 BTC 21,6902 за 1549705,5982 USD
FMFW.io 70894,4500 1414,4620 6045188,2335 за 85,8056 BTC 100,3933 за 7158496,2900 USD
HitBTC 70897,8550 1414,4620 6591203,3698 за 93,5366 BTC 103,3800 за 7371749,8825 USD
BTSE 70893,0000 1302,0866 3078748,0677 за 43,4619 BTC 38,9906 за 2765102,7126 USD
Gemini 70888,0350 1167,9563 1709624,9657 за 24,1917 BTC 10,5929 за 756080,4350 USD
AscendEX 70888,2700 1015,2102 2678263,2003 за 38,1889 BTC 34,8866 за 2496932,2256 USD
Coinone 74656,6278 449,2255 80580,4294 за 1,0808 BTC 1,0387 за 77546,6518 USD
CoinEx 70871,6550 342,9287 116403,7361 за 1,6441 BTC 1,2476 за 88491,4380 USD
Exmo 71740,1400 178,0142 26823,9828 за 0,3795 BTC 0,0473 за 3449,1988 USD
Bibox 70511,9000 57,9755 376779,1101 за 5,3455 BTC 7,3258 за 519447,4208 USD
CEX.IO 69708,2000 2,4797 13981,3517 за 0,2043 BTC 0,6280 за 44549,4037 USD
OKCoin 70930,7400 1,0182 17019,9511 за 0,2414 BTC 0,2370 за 16983,0347 USD
exchanger.web.money 80715,0000 0,3504 31100,6700 за 0,3880 BTC 1,0601 за 87177,4600 USD
INDX 80900,0500 0,1850 1279,3005 за 0,0160 BTC 0,0140 за 1147,6990 USD
YObit 71623,2318 0,1335 333,7683 за 0,0047 BTC 0,2152 за 15602,7608 USD

1 от курса текущей биржи